![]() | 大蔵6-16付近の 写真:上流→下流 | |
比較的幅広な道を進む。鎌田4-14と大蔵6-18の境付近で道路と交差。上流を振り返る。 写真:下流→上流 | ![]() | |
![]() | そして下流。ここから蓋が出現。蓋は結構年季が入っているが...。 写真:上流→下流 | |
鎌田4-14と4-15付近の境界で道路と交差。上流を振り返る。蓋がきれいなものになっている。実は、途中道路と併走した部分から離れたところから、このようなきれいな蓋になった。 写真:下流→上流 | ![]() | |
![]() | 下流。再びきれいな蓋が続いている。この先この上を通っていけそうな気がするが、... 写真:上流→下流 | |
天神森橋のすぐ近く、蒲田4-15,4-1境界付近から上流。このように暗渠が自転車置き場になってしまっている!しかもここから上流に向かうと、その先にいけないよう柵でブロックがされていて通れない。 写真:下流→上流 | ![]() | |
![]() | 同地点から下流。「水車橋」とある。昔はここに水車でもあったのだろうか。この先奥はもう野川。 写真:上流→下流 | |
![]() | ここでこの河川唯一の開渠になる。本当にここだけ。後は全面暗渠である。 写真:上流→下流 | |
写真:下流→上流 | ![]() |
左岸 右岸 |
→ | → | → | 六郷用水(東名高速) |
右岸 | ↓ | 左岸 | ||
左岸 右岸 |
→ | → | → | 野川:[訪問記] |
東京の河川情報サイト
非力な PC の場合、地図描画に時間がかかることがあります。特に IE は処理が遅いです。逆に Opera は爆速です。ただ Opera はスライド表示のとき表示範囲が妙にずれることがあります。
2022/02/20
flash サポート終了に伴ひ動画が動かなくなってゐたので、webm 形式の動画に変更して再び見えるやうにした。ただし video タグをサポートしてゐるブラウザでしか再生することが出来ない。
2022/02/13
地図復活。GoogleMaps がまた API を変更して動かなくなったので、今度は OpenStreetMap + leaflet に切り替へ。
2022/01/23
サイトを https 化しました
リンク集を更新しました。一つを除いてすべてリンク切れと言ふすごい状況。
2018/06/24
狭い画面でも見やすく表示できるやうにした
2011/07/10
リンク集のリンク切れを修正
2007/07/14
Javascript 有効時、IE6 以下でも河川名の部分のメニューが出るようになった。
2007/03/11
GoogleMaps を v2 API に移行させた時に失われた、スライド表示時の番号クリックでの該当記事移行機能の復活
2006/05/20
GoogleMaps を v2 API に移行させた